<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Socialdemokraterna bäst på SEO?</title>
	<atom:link href="http://kaugesaar.se/sokmotoroptimering/socialdemokraterna-bast-pa-seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kaugesaar.se/sokmotoroptimering/socialdemokraterna-bast-pa-seo/</link>
	<description>En blogg om SEO</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 09:43:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Av: Sverigedemokraterna.de på förstaplatsen på Google – Och sen då? &#124; Sociala Medier &#38; Online Marknadsföring</title>
		<link>http://kaugesaar.se/sokmotoroptimering/socialdemokraterna-bast-pa-seo/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>Sverigedemokraterna.de på förstaplatsen på Google – Och sen då? &#124; Sociala Medier &#38; Online Marknadsföring</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaugesaar.se/?p=332#comment-94</guid>
		<description>[...] jag och Victor Kaugesaar än en gång befäste för bara någon dag sedan så är våra Svenska politiska partier överlag mycket dåligt sökmotoroptimerade. Tittar man på de programmeringstekniska förutsättningar, samt den sidstruktur som infaller under [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jag och Victor Kaugesaar än en gång befäste för bara någon dag sedan så är våra Svenska politiska partier överlag mycket dåligt sökmotoroptimerade. Tittar man på de programmeringstekniska förutsättningar, samt den sidstruktur som infaller under [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Magnus Lundin</title>
		<link>http://kaugesaar.se/sokmotoroptimering/socialdemokraterna-bast-pa-seo/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>Magnus Lundin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 01:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaugesaar.se/?p=332#comment-96</guid>
		<description>Det hela är egentligen ett enda stort skämt, där ingen har någon koll på innehållshierarki med H-attributen, där hela meta-attribut glömts bort och där stora delar av sidor är byggda i bilder..&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ett fiasko att dom plöjt ned så pass mycket pengar i sidan i övrigt, men ändå glömt en så pass vital del..&lt;br&gt;&lt;br&gt;Kanske skulle vi gå ihop på en krönika om läget?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det hela är egentligen ett enda stort skämt, där ingen har någon koll på innehållshierarki med H-attributen, där hela meta-attribut glömts bort och där stora delar av sidor är byggda i bilder..</p>
<p>Ett fiasko att dom plöjt ned så pass mycket pengar i sidan i övrigt, men ändå glömt en så pass vital del..</p>
<p>Kanske skulle vi gå ihop på en krönika om läget?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: kaugesaar</title>
		<link>http://kaugesaar.se/sokmotoroptimering/socialdemokraterna-bast-pa-seo/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>kaugesaar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 01:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaugesaar.se/?p=332#comment-95</guid>
		<description>Hej Magnus,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tack för din kommentar! &lt;br&gt;&lt;br&gt;Först och främst tror jag att din sökvolym bygger på en bred sökvolym, men om vi skall kolla exakt så ledde faktiskt Val 2010 med 1300 sökningar mot Valet 2010 som hade 880. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Lite slarvigt gjort utav mig att inte kolla innan, men en sida som är halvdan optimerad för &quot;Val 2010&quot; (se centerpartiet) bör får svårare att ta positioner på Val 2010 än en sida som är väl optimerad för &quot;Valet 2010&quot;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Sedan har ju faktiskt både alliansen och socialdemokraterna valt att optimera för just &quot;valet 2010&quot;. Nu uteslöt jag också alla sidor som inte låg på partiernas egna domäner. Men det som förvåna mig mest var att partierna överlag hade så dåliga sidor.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Det här är domäner som har otroligt många inlänkar och en väldigt hög trust, dom kan mycket väl ta bra placeringar i sökmotorerna om man bara hade sätt till att förbättrat sin On Page. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Se  t ex moderat.se där man på startsidan använder h1 på alla nyhetsbrubriker. Sedan på undersidor så tycks man ha någon konstig lösning på hur deras &quot;lyssna på&quot; funktion fungerar samma text som man ser på sidan med h1 taggar och allt återfinns en gång till i källkoden. Dock ligger all denna text inom en class &quot;ReadSpeak&quot; som man sedan med hjälp utav css gömmer genom .ReadSpeak { display:none; } Helt galen lösning.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Eller varför inte Vänsterpartiet som kan få problem med duplicerat innehåll om någon får för sig att bowla lite.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1068&amp;Itemid=7922&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=c...&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1068&amp;Itemid=792222&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=c...&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1068&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=c...&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;Farligast&quot; för vänsterparitet som antagligen kan ske omedveten är att man länkar med eller utan www. För båda kommer man åt och ingen utav dom skickas vidare med en 301. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://vansterpartiet.se/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://vansterpartiet.se/&lt;/a&gt; &lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vansterpartiet.se/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.vansterpartiet.se/&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nu brukar det dock ta en rätt långtid innan man straffas för duplicerat innehåll, en av få sidor som jag har sätt detta hända på är fragbite men där var det även extremt. &lt;a href=&quot;http://kaugesaar.se/google/fragbite-eller-hur-var-det-nu/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://kaugesaar.se/google/fragbite-eller-hur-v...&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tar på mig att säga, men överlag så ligger Socialdemokraternas webbplats hästlängder före, för när man redan har så många länkar och dessutom riktigt bra länkar som partierna har, så måste man också se till att man har en webbsida som sökmotorerna gillar.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Men visst kan vi hoppas att alliansen.se går om socialdemokraterna.se innan valet är avgjort, dessvärre skulle jag nog kunna slå vad om att dom inte gör det. Just för det att socialdemokraterna nu inte bara har tonvis med kraftiga länkar, utan dom har också en webbsida sökmotorerna gillar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Magnus,</p>
<p>Tack för din kommentar! </p>
<p>Först och främst tror jag att din sökvolym bygger på en bred sökvolym, men om vi skall kolla exakt så ledde faktiskt Val 2010 med 1300 sökningar mot Valet 2010 som hade 880. </p>
<p>Lite slarvigt gjort utav mig att inte kolla innan, men en sida som är halvdan optimerad för &#8221;Val 2010&#8243; (se centerpartiet) bör får svårare att ta positioner på Val 2010 än en sida som är väl optimerad för &#8221;Valet 2010&#8243;.</p>
<p>Sedan har ju faktiskt både alliansen och socialdemokraterna valt att optimera för just &#8221;valet 2010&#8243;. Nu uteslöt jag också alla sidor som inte låg på partiernas egna domäner. Men det som förvåna mig mest var att partierna överlag hade så dåliga sidor.</p>
<p>Det här är domäner som har otroligt många inlänkar och en väldigt hög trust, dom kan mycket väl ta bra placeringar i sökmotorerna om man bara hade sätt till att förbättrat sin On Page. </p>
<p>Se  t ex moderat.se där man på startsidan använder h1 på alla nyhetsbrubriker. Sedan på undersidor så tycks man ha någon konstig lösning på hur deras &#8221;lyssna på&#8221; funktion fungerar samma text som man ser på sidan med h1 taggar och allt återfinns en gång till i källkoden. Dock ligger all denna text inom en class &#8221;ReadSpeak&#8221; som man sedan med hjälp utav css gömmer genom .ReadSpeak { display:none; } Helt galen lösning.</p>
<p>Eller varför inte Vänsterpartiet som kan få problem med duplicerat innehåll om någon får för sig att bowla lite.</p>
<p><a href="http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=1068&#038;Itemid=7922"></a><a href="http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=c">http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=c</a>&#8230;<br /><a href="http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=1068&#038;Itemid=792222"></a><a href="http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=c">http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=c</a>&#8230;<br /><a href="http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=1068"></a><a href="http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=c">http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=c</a>&#8230;</p>
<p>&#8221;Farligast&#8221; för vänsterparitet som antagligen kan ske omedveten är att man länkar med eller utan www. För båda kommer man åt och ingen utav dom skickas vidare med en 301. </p>
<p><a href="http://vansterpartiet.se/">http://vansterpartiet.se/</a> <br /><a href="http://www.vansterpartiet.se/">http://www.vansterpartiet.se/</a></p>
<p>Nu brukar det dock ta en rätt långtid innan man straffas för duplicerat innehåll, en av få sidor som jag har sätt detta hända på är fragbite men där var det även extremt. <a href="http://kaugesaar.se/google/fragbite-eller-hur-var-det-nu/"></a><a href="http://kaugesaar.se/google/fragbite-eller-hur-v">http://kaugesaar.se/google/fragbite-eller-hur-v</a>&#8230;</p>
<p>Tar på mig att säga, men överlag så ligger Socialdemokraternas webbplats hästlängder före, för när man redan har så många länkar och dessutom riktigt bra länkar som partierna har, så måste man också se till att man har en webbsida som sökmotorerna gillar.</p>
<p>Men visst kan vi hoppas att alliansen.se går om socialdemokraterna.se innan valet är avgjort, dessvärre skulle jag nog kunna slå vad om att dom inte gör det. Just för det att socialdemokraterna nu inte bara har tonvis med kraftiga länkar, utan dom har också en webbsida sökmotorerna gillar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Magnus Lundin</title>
		<link>http://kaugesaar.se/sokmotoroptimering/socialdemokraterna-bast-pa-seo/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>Magnus Lundin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 00:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaugesaar.se/?p=332#comment-89</guid>
		<description>Det hela är egentligen ett enda stort skämt, där ingen har någon koll på innehållshierarki med H-attributen, där hela meta-attribut glömts bort och där stora delar av sidor är byggda i bilder..&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ett fiasko att dom plöjt ned så pass mycket pengar i sidan i övrigt, men ändå glömt en så pass vital del..&lt;br&gt;&lt;br&gt;Kanske skulle vi gå ihop på en krönika om läget?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det hela är egentligen ett enda stort skämt, där ingen har någon koll på innehållshierarki med H-attributen, där hela meta-attribut glömts bort och där stora delar av sidor är byggda i bilder..</p>
<p>Ett fiasko att dom plöjt ned så pass mycket pengar i sidan i övrigt, men ändå glömt en så pass vital del..</p>
<p>Kanske skulle vi gå ihop på en krönika om läget?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: kaugesaar</title>
		<link>http://kaugesaar.se/sokmotoroptimering/socialdemokraterna-bast-pa-seo/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>kaugesaar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 00:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaugesaar.se/?p=332#comment-87</guid>
		<description>Hej Magnus,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tack för din kommentar! &lt;br&gt;&lt;br&gt;Först och främst tror jag att din sökvolym bygger på en bred sökvolym, men om vi skall kolla exakt så ledde faktiskt Val 2010 med 1300 sökningar mot Valet 2010 som hade 880. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Lite slarvigt gjort utav mig att inte kolla innan, men en sida som är halvdan optimerad för &quot;Val 2010&quot; (se centerpartiet) bör får svårare att ta positioner på Val 2010 än en sida som är väl optimerad för &quot;Valet 2010&quot;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Sedan har ju faktiskt både alliansen och socialdemokraterna valt att optimera för just &quot;valet 2010&quot;. Nu uteslöt jag också alla sidor som inte låg på partiernas egna domäner. Men det som förvåna mig mest var att partierna överlag hade så dåliga sidor.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Det här är domäner som har otroligt många inlänkar och en väldigt hög trust, dom kan mycket väl ta bra placeringar i sökmotorerna om man bara hade sätt till att förbättrat sin On Page. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Se  t ex moderat.se där man på startsidan använder h1 på alla nyhetsbrubriker. Sedan på undersidor så tycks man ha någon konstig lösning på hur deras &quot;lyssna på&quot; funktion fungerar samma text som man ser på sidan med h1 taggar och allt återfinns en gång till i källkoden. Dock ligger all denna text inom en class &quot;ReadSpeak&quot; som man sedan med hjälp utav css gömmer genom .ReadSpeak { display:none; } Helt galen lösning.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Eller varför inte Vänsterpartiet som kan få problem med duplicerat innehåll om någon får för sig att bowla lite.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1068&amp;Itemid=7922&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=c...&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1068&amp;Itemid=792222&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=c...&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1068&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=c...&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;Farligast&quot; för vänsterparitet som antagligen kan ske omedveten är att man länkar med eller utan www. För båda kommer man åt och ingen utav dom skickas vidare med en 301. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://vansterpartiet.se/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://vansterpartiet.se/&lt;/a&gt; &lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vansterpartiet.se/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.vansterpartiet.se/&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nu brukar det dock ta en rätt långtid innan man straffas för duplicerat innehåll, en av få sidor som jag har sätt detta hända på är fragbite men där var det även extremt. &lt;a href=&quot;http://kaugesaar.se/google/fragbite-eller-hur-var-det-nu/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://kaugesaar.se/google/fragbite-eller-hur-v...&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tar på mig att säga, men överlag så ligger Socialdemokraternas webbplats hästlängder före, för när man redan har så många länkar och dessutom riktigt bra länkar som partierna har, så måste man också se till att man har en webbsida som sökmotorerna gillar.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Men visst kan vi hoppas att alliansen.se går om socialdemokraterna.se innan valet är avgjort, dessvärre skulle jag nog kunna slå vad om att dom inte gör det.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Magnus,</p>
<p>Tack för din kommentar! </p>
<p>Först och främst tror jag att din sökvolym bygger på en bred sökvolym, men om vi skall kolla exakt så ledde faktiskt Val 2010 med 1300 sökningar mot Valet 2010 som hade 880. </p>
<p>Lite slarvigt gjort utav mig att inte kolla innan, men en sida som är halvdan optimerad för &#8221;Val 2010&#8243; (se centerpartiet) bör får svårare att ta positioner på Val 2010 än en sida som är väl optimerad för &#8221;Valet 2010&#8243;.</p>
<p>Sedan har ju faktiskt både alliansen och socialdemokraterna valt att optimera för just &#8221;valet 2010&#8243;. Nu uteslöt jag också alla sidor som inte låg på partiernas egna domäner. Men det som förvåna mig mest var att partierna överlag hade så dåliga sidor.</p>
<p>Det här är domäner som har otroligt många inlänkar och en väldigt hög trust, dom kan mycket väl ta bra placeringar i sökmotorerna om man bara hade sätt till att förbättrat sin On Page. </p>
<p>Se  t ex moderat.se där man på startsidan använder h1 på alla nyhetsbrubriker. Sedan på undersidor så tycks man ha någon konstig lösning på hur deras &#8221;lyssna på&#8221; funktion fungerar samma text som man ser på sidan med h1 taggar och allt återfinns en gång till i källkoden. Dock ligger all denna text inom en class &#8221;ReadSpeak&#8221; som man sedan med hjälp utav css gömmer genom .ReadSpeak { display:none; } Helt galen lösning.</p>
<p>Eller varför inte Vänsterpartiet som kan få problem med duplicerat innehåll om någon får för sig att bowla lite.</p>
<p><a href="http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=1068&#038;Itemid=7922"></a><a href="http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=c">http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=c</a>&#8230;<br /><a href="http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=1068&#038;Itemid=792222"></a><a href="http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=c">http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=c</a>&#8230;<br /><a href="http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=1068"></a><a href="http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=c">http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=c</a>&#8230;</p>
<p>&#8221;Farligast&#8221; för vänsterparitet som antagligen kan ske omedveten är att man länkar med eller utan www. För båda kommer man åt och ingen utav dom skickas vidare med en 301. </p>
<p><a href="http://vansterpartiet.se/">http://vansterpartiet.se/</a> <br /><a href="http://www.vansterpartiet.se/">http://www.vansterpartiet.se/</a></p>
<p>Nu brukar det dock ta en rätt långtid innan man straffas för duplicerat innehåll, en av få sidor som jag har sätt detta hända på är fragbite men där var det även extremt. <a href="http://kaugesaar.se/google/fragbite-eller-hur-var-det-nu/"></a><a href="http://kaugesaar.se/google/fragbite-eller-hur-v">http://kaugesaar.se/google/fragbite-eller-hur-v</a>&#8230;</p>
<p>Tar på mig att säga, men överlag så ligger Socialdemokraternas webbplats hästlängder före, för när man redan har så många länkar och dessutom riktigt bra länkar som partierna har, så måste man också se till att man har en webbsida som sökmotorerna gillar.</p>
<p>Men visst kan vi hoppas att alliansen.se går om socialdemokraterna.se innan valet är avgjort, dessvärre skulle jag nog kunna slå vad om att dom inte gör det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Magnus Lundin</title>
		<link>http://kaugesaar.se/sokmotoroptimering/socialdemokraterna-bast-pa-seo/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Magnus Lundin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 19:32:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaugesaar.se/?p=332#comment-84</guid>
		<description>Hej Victor och tack för en bra analys.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Dock anser jag att sökordet inte det mest relevanta, och analysen blir därför inte rättvis.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Sökvolym;&lt;br&gt;Valet 2010 - 3.600 / månad (globalt)&lt;br&gt;Val 2010  - 33.100 / månad (globalt)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Gör du samma analys på &quot;Val 2010&quot;, så kommer du istället fram till att Alliansen.se har den bästa On-page SEO&#039;n, och inte Socialdemokraterna. Att sedan Socialdemokraternas site är den enda av partiernas som ens hamnar på förstasidan, beror därav på Off-page och antal sidor m.m.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Dessutom ser söktrenderna lite annorlunda ut vid en sökning på &quot;val 2006&quot;, och partierna har inte längre lika mycket tid till förfogande som enligt din post ovan.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Google trends: &lt;a href=&quot;http://www.google.com/insights/search/#q=%5Bval%25202006%5D&amp;cmpt=q&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.google.com/insights/search/#q=[val%2...&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Då Alliansen.se är en ny företeelse (dock med en trusted domän) så har de givetvis rejäla förstånd att komma ikapp på mot ex. socialdemokraterna.se. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Min prognos är att Alliansen.se går om socialdemokraterna.se innan valet är avgjort!&lt;br&gt;&lt;br&gt;Så ny rubrik för bloggen är således - Alliansen bäst på SEO! ;-)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ha en fortsatt bra dag!&lt;br&gt;&lt;br&gt;Vänligen,&lt;br&gt;Magnus Lundin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Victor och tack för en bra analys.</p>
<p>Dock anser jag att sökordet inte det mest relevanta, och analysen blir därför inte rättvis.</p>
<p>Sökvolym;<br />Valet 2010 &#8211; 3.600 / månad (globalt)<br />Val 2010  &#8211; 33.100 / månad (globalt)</p>
<p>Gör du samma analys på &#8221;Val 2010&#8243;, så kommer du istället fram till att Alliansen.se har den bästa On-page SEO&#39;n, och inte Socialdemokraterna. Att sedan Socialdemokraternas site är den enda av partiernas som ens hamnar på förstasidan, beror därav på Off-page och antal sidor m.m.</p>
<p>Dessutom ser söktrenderna lite annorlunda ut vid en sökning på &#8221;val 2006&#8243;, och partierna har inte längre lika mycket tid till förfogande som enligt din post ovan.</p>
<p>Google trends: <a href="http://www.google.com/insights/search/#q=%5Bval%25202006%5D&#038;cmpt=q"></a><a href="http://www.google.com/insights/search/#q=val%2">http://www.google.com/insights/search/#q=val%2</a>&#8230;</p>
<p>Då Alliansen.se är en ny företeelse (dock med en trusted domän) så har de givetvis rejäla förstånd att komma ikapp på mot ex. socialdemokraterna.se. </p>
<p>Min prognos är att Alliansen.se går om socialdemokraterna.se innan valet är avgjort!</p>
<p>Så ny rubrik för bloggen är således &#8211; Alliansen bäst på SEO! <img src='http://kaugesaar.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ha en fortsatt bra dag!</p>
<p>Vänligen,<br />Magnus Lundin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

